PCRフィルム
再生可能な樹脂の使用比率は30%、50%から100%まで選択できます。
Renewable resin ration by customer’s demand, from 30%, 50% to 100%.
| Typical Properties | Units | Typical Value |
|---|
| Thickness | ㎛ | 60 | |
|---|---|---|---|
| Surface Tension | mN/m | 38 | |
| Haze | % | 12 | |
| Elongation | MD | % | 535 |
| TD | % | 27.5 | |
| Tensile Strength | MD | Mpa | 26 |
| TD | Mpa | 109 | |
食品包装
産業用包装
プライバシーポリシー
利用規約